Granito o Quarzite: durezza, manutenzione e dove usare ciascuno
Granito e Quarzite a confronto: durezza, assorbimento d'acqua e resistenza tipici di ciascuna famiglia di pietra, finiture abituali e idoneità uso per uso, con le pietre di ciascuna famiglia nel nostro catalogo.
A cura di Fabrizio Musetti, Marmi di Carrara srl, proprietari di cave a Carrara dal 1956.
Granito vs Quarzite
| Granito | Quarzite | |
|---|---|---|
| Durezza Mohs | 6–7 | 7 |
| Assorbimento d'acqua (EN 13755) | 0.1–0.6 % | 0.1–0.5 % |
| Massa volumica apparente (EN 1936) | 2,600–2,800 kg/m³ | 2,600–2,750 kg/m³ |
| Resistenza a compressione (EN 1926) | 100–250 MPa | 120–300 MPa |
| Resistenza a flessione (EN 12372) | 8–25 MPa | 10–30 MPa |
| Peso di una lastra da 2 cm | circa 54 kg/m² | circa 54 kg/m² |
| Finiture tipiche | Lucido, levigato, fiammato, anticato (pelle), bocciardato | Lucido, levigato, anticato (pelle) |
| Usi tipici | Piani cucina, pavimenti e rivestimenti esterni, scale, pavimenti ad alto traffico | Piani cucina, pareti d'accento, pavimenti, rivestimenti esterni |
| Pavimenti interni | Eccellente | Eccellente |
| Rivestimenti a parete | Eccellente | Eccellente |
| Piani cucina | Eccellente | Eccellente |
| Bagni e zone umide | Eccellente | Eccellente |
| Pavimenti esterni e facciate | Eccellente | Eccellente |
| Esposizione al gelo | Eccellente | Eccellente |
| Retroilluminazione | Non adatto | Limitato |
| Pietre nel nostro catalogo | 1135 | 61 |
Densità, assorbimento e resistenze sono intervalli indicativi della famiglia di pietra, non risultati di prova di questo blocco. I valori certificati di un lotto specifico sono forniti con l'offerta.
Granito · Quarzite








Tutti i 1135 materiali «granito» · Tutti i 61 materiali «quarzite»
Domande e risposte
Qual è più duro, granito o quarzite?
Granito: Mohs 6–7. Quarzite: Mohs 7. Sono valori tipici della famiglia di pietra.
Qual è meglio per piani cucina, granito o quarzite?
Granito: eccellente. Quarzite: eccellente.
Qual è meglio per bagni e zone umide, granito o quarzite?
Granito: eccellente. Quarzite: eccellente.
Qual è meglio per pavimenti esterni e facciate, granito o quarzite?
Granito: eccellente. Quarzite: eccellente.